金融社交相关APP-push冷启动速度统计(数据持续更新)
[TOC]
60fps,每张图是一帧
启动方式
冷启动
当启动应用时,后台没有该应用的进程,这时系统会重新创建一个新的进程分配给该应用,这个启动方式就是冷启动。
热启动
当启动应用时,后台已有该应用的进程(例:按back键、home键,应用虽然会退出,但是该应用的进程是依然会保留在后台,可进入任务列表查看),所以在已有进程的情况下,这种启动会从已有的进程中来启动应用,这个方式叫热启动。
PUSH打开速度数据统计
测试设备:iPhoneX,iOS 12.3.1
均值为去掉5次数据中的两个极端值后,剩下三组数据取平均值
3. QQ(version: v8.1.0.437)
Kill App立即启动,从点击通知中心消息到拉取完毕消息共耗时:
进入聊天页面(s) | |
---|---|
sample1 | 0.850 |
sample2 | 0.733 |
sample3 | 0.733 |
sample4 | 0.750 |
sample5 | 0.700 |
均值 | 0.7386 |
4. 支付宝(version: v10.1.70)
Kill App立即启动,从点击通知中心消息到拉取完毕消息共耗时:
支付宝 | 拉取完毕消息(s) |
---|---|
sample1 | 1.400 |
sample2 | 2.367 |
sample3 | 1.717 |
sample4 | 1.583 |
sample5 | 1.55 |
均值 | 1.6167 |
5. 微信(version: v7.0.5)
Kill App立即启动,从点击通知中心消息到拉取完毕消息共耗时:
微信 | 进入聊天页面(s) | 拉取消息(s) |
---|---|---|
sample1 | 1.100 | 2.217 |
sample2 | 0.967 | 2.850 |
sample3 | 0.883 | 2.767 |
sample4 | 0.850 | 2.733 |
sample5 | 0.867 | 2.750 |
均值 | 0.906 | 2.750 |
6. Whatsapp(version: v2.19.71)
Kill App立即启动,从点击通知中心消息到拉取完毕消息共耗时:
进入聊天页面(s) | |
---|---|
Sample1 | 1.617 |
Sample2 | 0.85 |
Sample3 | 0.783 |
Sample4 | 0.667 |
Sample5 | 0.650 |
均值 | 0.7667 |
7. 大智慧(version: v9.06)
Kill App立即启动,从点击通知中心消息到拉取完毕资讯共耗时:
大智慧 | 进入资讯页面(s) |
---|---|
Sample1 | 3.35 |
Sample2 | 3.8 |
Sample3 | 5.267 |
Sample4 | 2.867 |
Sample5 | 2.433 |
均值 | 3.339 |
8. 腾讯自选股(version: v7.3.0)
Kill App立即启动,从点击通知中心资讯到拉取完毕资讯共耗时:
腾讯自选股 | 进入资讯页面 | 拉取内容 |
---|---|---|
Sample1 | 1.800 | 3.000 |
Sample2 | 1.100 | 2.167 |
Sample3 | 1.050 | 1.917 |
Sample4 | 1.050 | 1.867 |
Sample5 | 1.100 | 2.183 |
均值 | 1.083 | 2.089 |
9. 东方财富(version: v8.2.2)
Kill App立即启动,从点击通知中心消息到拉取完毕资讯共耗时:
东方财富 | 进入资讯页面(s) | 拉取内容(s) |
---|---|---|
Sample1 | 2.683 | 3.067 |
Sample2 | 1.583 | 1.783 |
Sample3 | 1.483 | 1.833 |
Sample4 | 1.147 | 1.75 |
Sample5 | 1.467 | 1.783 |
均值 | 1.511 | 1.7997 |
10. 平安证券(version: v6.18.3.0)
Kill App立即启动,从点击通知中心资讯到拉取完毕资讯共耗时:
平安证券 | 进入资讯页面(s) | 拉取内容(s) |
---|---|---|
Sample1 | 0.917 | 1.65 |
Sample2 | 0.967 | 2.45 |
Sample3 | 1.017 | 1.517 |
Sample4 | 1.017 | 1.167 |
Sample5 | 0.900 | 1.200 |
均值 | 0.967 | 1.4557 |
11. 老虎证券(version: v6.6.2.0)
Kill App立即启动,从点击通知中心资讯到拉取完毕资讯共耗时:
老虎证券 | 进入资讯页面(s) | 拉取内容(s) |
---|---|---|
Sample1 | 4.083 | 4.533 |
Sample2 | 4.067 | 4.517 |
Sample3 | 4.683 | 5.533 |
Sample4 | 3.917 | 4.25 |
Sample5 | 4.050 | 4.900 |
均值 | 4.022 | 4.6567 |
12. 同花顺(version: v10.40.37)
Kill App立即启动,从点击通知中心资讯到拉取完毕资讯共耗时:
同花顺 | 进入资讯页面(s) | 拉取内容(s) |
---|---|---|
Sample1 | 3.417 | 4.933 |
Sample2 | 1.450 | 2.817 |
Sample3 | 1.517 | 3.033 |
Sample4 | 1.533 | 3.217 |
Sample5 | 2.65 | 3.783 |
均值 | 2.383 | 3.3443 |
13. 微牛(version: v5.6.5)
Kill App立即启动,从点击通知中心资讯到拉取完毕资讯共耗时:
微牛 | 进入资讯页面(s) | 拉取内容(s) |
---|---|---|
Sample1 | 4.4833 | 6.8500 |
Sample2 | 3.9333 | 5.8667 |
Sample3 | 5.1667 | 7.8667 |
均值(备注:是三组均值) | 4.5278 | 6.8611 |
14. 股票雷达(version: v12.9)
Kill App立即启动,从点击通知中心资讯到拉取完毕资讯共耗时:
股票雷达 | 进入资讯页面(s) | 拉取内容(s) |
---|---|---|
Sample1 | 4.0333 | 5.0500 |
Sample2 | 4.1333 | 6.6500 |
Sample3 | 4.6167 | 4.7167 |
Sample4 | 4.2333 | 4.2333 |
Sample5 | 3.4833 | 4.5333 |
均值 | 4.1333 | 4.7667 |
15. 股票灯塔(version: v3.2.8)
Kill App立即启动,从点击通知中心资讯到拉取完毕资讯共耗时:
股票灯塔 | 拉取内容(s) |
---|---|
Sample1 | 4.6 |
均值 | 4.6 |
16. 牛股王(version: v4.5.5)
Kill App立即启动,从点击通知中心资讯到拉取完毕资讯共耗时:
牛股王 | 进入资讯页面(s) | 拉取内容(s) |
---|---|---|
Sample1 | 6.550 | 7.283 |
Sample2 | 6.200 | 6.733 |
Sample3 | 6.383 | 7.067 |
Sample4 | 6.467 | 8.17 |
Sample5 | 5.350 | 6.250 |
均值 | 6.350 | 7.0277 |
17. 万得股票(version: v7.6.4.1051)
Kill App立即启动,从点击通知中心资讯到拉取完毕资讯共耗时:
万得股票 | 进入资讯页面(s) | 拉取内容(s) |
---|---|---|
Sample1 | 2.000 | 2.750 |
Sample2 | 1.767 | 2.133 |
Sample3 | 1.833 | 2.400 |
Sample4 | 1.933 | 2.300 |
Sample5 | 2.267 | 2.633 |
均值 | 1.922 | 2.4443 |
18. 新浪财经(v4.4.9)
Kill App立即启动,从点击通知中心资讯到拉取完毕资讯共耗时:
新浪财经 | 进入资讯页面(s) | 拉取内容(s) |
---|---|---|
Sample1 | 1.833 | 2.350 |
Sample2 | 2.100 | 3.650 |
Sample3 | 2.300 | 2.583 |
Sample4 | 2.083 | 3.117 |
Sample5 | 1.650 | 3.017 |
均值 | 2.005 | 2.9057 |
21. Robinhood(v7.30.0)
备注:以下均为非 H5 页面
Kill App立即启动,从点击通知中心push到拉取完毕股价信息共耗时:
Robinhood 非 H5 页面 | 进入股价页面(s) | 拉取股价信息(s) |
---|---|---|
Sample1 | 2.5833 | 3.4500 |
Sample2 | 2.5667 | 3.6167 |
Sample3 | 2.3333 | 3.0667 |
均值(三组均值) | 2.4944 | 3.3778 |
22. 雪盈(v2.32.0)
Kill App立即启动,从点击通知中心push到显示完毕资讯共耗时:
雪盈 | 显示资讯完毕(s) |
---|---|
Sample1 | 5.7833 |
23. 华盛通(v2.1.702)
Kill App立即启动,从点击通知中心资讯到拉取完毕资讯共耗时:
华盛通 | 进入资讯页面(s) | 拉取内容(s) |
---|---|---|
Sample1 | 4.0000 | 5.5000 |
Sample2 | 4.1833 | 6.5333 |
Sample3 | 4.0833 | 5.5000 |
Sample4 | 3.6000 | 5.1000 |
Sample5 | 3.9500 | 5.3833 |
均值 | 4.0111 | 5.4611 |
24. 财联社(v7.2.1)
25. 选股宝(v4.2.1)
Kill App立即启动,从点击通知中心资讯到拉取完毕资讯共耗时:
选股宝 | 进入资讯页面(s) | 拉取内容(s) |
---|---|---|
Sample1 | 3.983 | 5.600 |
26. 通达信(v3.30)
27. 涨乐财富通(v6.5.1)
28. 今日头条(v7.3.1)
Kill App立即启动,从点击通知中心资讯到拉取完毕资讯共耗时:
今日头条 | 进入资讯页面(s) | 拉取内容(s) |
---|---|---|
Sample1 | 1.0833 | 2.8833 |
Sample2 | 1.1667 | 3.3333 |
Sample3 | 1.2500 | 2.1833 |
Sample4 | 2.2500 | 3.5167 |
Sample5 | 2.4000 | 3.4333 |
均值 | 1.5555 | 3.2166 |
Wonderful, what a webpage it is! This webpage provides helpful data to us, keep it up. Issi Arman Fritzie
I appreciate the information. I love sucking dick btw hmu Eilis Billie Keith
Hi, i feel that i saw you visited my site thus i came to go back the prefer?. I am attempting to find things to improve my website!I suppose its adequate to use a few of your ideas!!| Hedda Kennan Winchester